Crédito: Colprensa
Declaración de renta 2023: la multa que debe pagar si no la presenta
Las fechas de plazo para presentar la declaración de renta en 2023 serán de agosto a octubre. Pero si pasa la fecha límite, según el último número de su cédula sin radicar la documentación, usted será sancionado.
Por: Redacción Cambio
La declaración de renta es un proceso que algunos colombianos deben hacer todos los años si cumplen con los requisitos establecidos por la Dian como, por ejemplo, ingresos, bienes, compras, salarios y transferencias del año anterior.
En 2023 los plazos para que las personas naturales declaren renta están entre agosto y octubre, dependiendo de los últimos números de cédula de cada persona.
¿Cómo saber si tengo que declarar ante la Dian?
Si sus ingresos del año provienen hasta 80 por ciento de su salario, o de pagos por su trabajo, usted no debería declarar renta, a menos que supere alguno de los siguientes topes:
- Un patrimonio superior a los 171.018.000 pesos.
- Transacciones financieras, inversiones financieras, compras con tarjetas de crédito o consumos que superen los 53.206.000 pesos.
¿Cuándo debo declarar renta?
A continuación compartimos las fechas que estipuló la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para hacer este proceso:
- 01 y 02: 09 de agosto de 2023
- 03 y 04: 10 de agosto de 2023
- 05 y 06: 11 de agosto de 2023
- 07 y 08: 14 de agosto del 2023
- 09 y 10: 15 de agosto del 2023
- 11 y 12: 16 de agosto de 2023
- 13 y 14: 17 de agosto de 2023
- 15 y 16: 18 de agosto de 2023
- 17 y 18: 22 de agosto de 2023
- 19 y 20: 23 de agosto de 2023
- 21 y 22: 24 de agosto del 2023
- 23 y 24: 25 de agosto de 2023
- 25 y 26: 28 de agosto de 2023
- 27 y 28: 29 de agosto del 2023
- 29 y 30: 30 de agosto de 2023
- 31 y 32: 31 de agosto de 2023
- 33 y 34: primero de septiembre de 2023
- 35 y 36: 4 de septiembre de 2023
- 37 y 38: 5 de septiembre de 2023
- 39 y 40: 6 de septiembre de 2023
- 41 y 42: 7 de septiembre de 2023
- 43 y 44: 8 de septiembre de 2023
- 45 y 46: 11 de septiembre de 2023
- 47 y 48: 12 de septiembre de 2023
- 49 y 50: 13 de septiembre de 2023
- 51 y 52: 14 de septiembre de 2023
- 53 y 54: 15 de septiembre de 2023
- 55 y 56: 18 de septiembre del 2023
- 57 y 58: 19 de septiembre de 2023
- 59 y 60: 20 de septiembre de 2023
- 61 y 62: 21 de septiembre de 2023
- 63 y 64: 22 de septiembre de 2023
- 65 y 66: 25 de septiembre de 2023
- 67 y 68: 26 de septiembre de 2023
- 69 y 70: 27 de septiembre de 2023
- 71 y 72: 28 de septiembre de 2023
- 73 y 74: 29 de septiembre de 2023
- 75 y 76: 2 de octubre de 2023
- 77 y 78: 3 de octubre de 2023
- 79 y 80: 4 de octubre de 2023
- 81 y 82: 5 de octubre de 2023
- 83 y 84: 6 de octubre de 2023
- 85 y 86: 9 de octubre de 2023
- 87 y 88: 10 de octubre de 2023
- 89 y 90: 11 de octubre de 2023
- 91 y 92: 12 de octubre de 2023
- 93 y 94: 13 de octubre de 2023
- 95 y 96: 17 de octubre de 2023
- 97 y 98: 18 de octubre de 2023
- 99 y 00: 19 de octubre de 2023
¿Cuáles son las sanciones si no presenta la declaración de renta?
Como en toda obligación con el Estado, si las personas que deben hacer la rendición de cuentas no cumplen con los plazos estipulados, deberán asumir las sanciones.
Este año, la Dian mencionó que cada persona que no presente la declaración deberá pagar una multa que corresponde al 5 por ciento del impuesto a cargo. Además, si pasan hasta meses y no se ha presentado la obligación, la sanción seguirá incrementando.
En el caso de las personas que no deben pagar el impuesto, la sanción se calculará como el 0,5 por ciento del valor de los ingresos brutos del contribuyente.
Además de la multa, el contribuyente debe tener en cuenta que es posible que se generen intereses sobre la multa y un reporte a datacrédito que trae graves consecuencias al historial crediticio de la persona.
En última instancia la Dian podría fiscalizar y hacer auditoría sobre las actividades económicas y financieras de la persona que incumpla los plazos.
Le puede interesar: Declaración de renta 2023: ¿hay opciones legales para reducir el pago?